<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>экскурсии &#8212; Белорусский союз журналистов</title>
	<atom:link href="https://bsj.by/tag/ekskursii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bsj.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2014 16:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bsj.by/wp-content/uploads/2020/07/fav-155x140.jpg</url>
	<title>экскурсии &#8212; Белорусский союз журналистов</title>
	<link>https://bsj.by</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>На фестиваль телекомпаний РБ и РФ выделят не менее RUR 1 млн</title>
		<link>https://bsj.by/2014/04/na-festival-telekompanij-rb-i-rf-vydelyat-ne-menee-rur-1-mln/</link>
					<comments>https://bsj.by/2014/04/na-festival-telekompanij-rb-i-rf-vydelyat-ne-menee-rur-1-mln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 16:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[журналисты]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[контакты]]></category>
		<category><![CDATA[Лида]]></category>
		<category><![CDATA[Лидское телерадиообъединение]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-классы]]></category>
		<category><![CDATA[Нина Позняк]]></category>
		<category><![CDATA[номинации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Союзное государство]]></category>
		<category><![CDATA[телеведущие]]></category>
		<category><![CDATA[телекомпании]]></category>
		<category><![CDATA[тренинги]]></category>
		<category><![CDATA[Фестиваль региональных телекомпаний]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>
		<category><![CDATA[экскурсии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bsj.by/?p=8218</guid>

					<description><![CDATA[Около 1 млн российских рублей будет выделено в этом году на подготовку Фестиваля региональных телекомпаний Беларуси и России из бюджета Союзного государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный редактор КУП &#171;Лидское телерадиообъединение&#187; Нина Позняк. Фестиваль состоится в Лиде в 2015 году. Инициатором его проведения стало Лидское телерадиообъединение. Бюджет Союзного [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bsj.by/2014/04/na-festival-telekompanij-rb-i-rf-vydelyat-ne-menee-rur-1-mln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Детали на общем фоне</title>
		<link>https://bsj.by/2014/03/detali-na-obshhem-fone/</link>
					<comments>https://bsj.by/2014/03/detali-na-obshhem-fone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 14:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Free]]></category>
		<category><![CDATA[агроэкоусадьба]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Шамко]]></category>
		<category><![CDATA[Вадим Кармазин]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Корбут]]></category>
		<category><![CDATA[Год гостеприимства]]></category>
		<category><![CDATA[зоны отдыха]]></category>
		<category><![CDATA[санаторно-курортный комплекс]]></category>
		<category><![CDATA[спорткомплекс]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат мира по хоккею]]></category>
		<category><![CDATA[экскурсии]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт услуг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bsj.by/?p=8162</guid>

					<description><![CDATA[Минувший год для туризма прошел с обнадеживающим результатом. Вот несколько цифр для сравнения с 2012–м. Экспорт услуг составил 235 миллионов долларов против 205 в предыдущем году. Появились 68 новых зон отдыха. Работает 1.881 агроэкоусадьба, где приняли 271 тысячу человек (было 1.775 подворий и 222 тысячи посетителей). Беларусь первая из стран СНГ ввела услугу Tax Free [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bsj.by/2014/03/detali-na-obshhem-fone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
